株式会社柿安本店の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 4月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YRG8
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上300株未満で「株主ご優待利用券」500円相当を2枚贈呈。 |
| 300株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上500株未満で「株主ご優待利用券」500円相当を6枚贈呈。 |
| 500株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上800株未満で「株主ご優待利用券」500円相当を10枚贈呈。 |
| 800株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 8,000円 | 条件なし | 全員 | 800株以上1,000株未満で「株主ご優待利用券」500円相当を16枚贈呈。 |
| 1,000株 | 自社製品(柿安グルメフリーチョイス券) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を1枚贈呈。 |
| 2,000株 | 自社製品(柿安グルメフリーチョイス券) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上3,000株未満で「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を1枚贈呈。 |
| 2,000株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 8,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上3,000株未満で「株主ご優待利用券」500円相当を16枚贈呈。 |
| 3,000株 | 自社製品(柿安グルメフリーチョイス券) | 20,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上で「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を2枚贈呈。 |
| 3,000株 | 割引券(株主ご優待利用券) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上で「株主ご優待利用券」500円相当を10枚贈呈。 |
有報の記載(原文)
2026年4月30日期の有報 / 書類 S100YRG8
毎年4月30日現在の株主に対し、年1回、以下の基準により贈呈する。 所有株式数100株以上、300株未満保有の株主に対し、「株主ご優待利用券」500円相当を2枚 所有株式数300株以上、500株未満保有の株主に対し、「株主ご優待利用券」500円相当を6枚 所有株式数500株以上、800株未満保有の株主に対し、「株主ご優待利用券」500円相当を10枚 所有株式数800株以上、1,000株未満保有の株主に対し、「株主ご優待利用券」500円相当を16枚 所有株式数1,000株以上、2,000株未満保有の株主に対し、「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を1枚 所有株式数2,000株以上、3,000株未満保有の株主に対し、「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を1枚、及び「株主ご優待利用券」500円相当を16枚 所有株式数3,000株以上の株主に対し、「柿安グルメフリーチョイス券」10,000円相当を2枚、及び「株主ご優待利用券」500円相当を10枚
交換先
交換先の情報はありません