ぴあ株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YDQN
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | デジタルギフト(ぴあ) | 6,000円 | 12か月以上 | 全員 | 100株以上1,000株未満かつ2期以上(1年超)継続保有の株主に、「ぴあ」アプリの有料コンテンツ年6,000円分を無償提供。 |
| 100株 | オリジナルシネマギフトカード(オリジナルシネマギフトカード・オリジナル図書カード・ぴっけろくまっぴー募金) | 5,000円 | 12か月以上 | 全員 | 100株以上1,000株未満かつ2期以上(1年超)継続保有の株主が、シネマギフトカード・図書カード・募金から選べる5,000円分の優待。 |
| 100株 | オリジナルシネマギフトカード(オリジナルシネマギフトカード・オリジナル図書カード・ぴっけろくまっぴー募金) | 2,500円 | 条件なし | 全員 | 100株以上1,000株未満かつ保有2期未満の株主が、シネマギフトカード・図書カード・募金から選べる2,500円分の優待。 |
| 1,000株 | オリジナルシネマギフトカード(オリジナルシネマギフトカード・オリジナル図書カード・ぴっけろくまっぴー募金) | 11,000円 | 12か月以上 | 全員 | 1,000株以上かつ2期以上(1年超)継続保有の株主が、シネマギフトカード・図書カード・募金から選べる11,000円分の優待。 |
| 1,000株 | デジタルギフト(ぴあ) | 6,000円 | 12か月以上 | 全員 | 1,000株以上かつ2期以上(1年超)継続保有の株主に、「ぴあ」アプリの有料コンテンツ年6,000円分を無償提供。 |
| 1,000株 | オリジナルシネマギフトカード(オリジナルシネマギフトカード・オリジナル図書カード・ぴっけろくまっぴー募金) | 5,500円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上かつ保有2期未満の株主が、シネマギフトカード・図書カード・募金から選べる5,500円分の優待。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YDQN
2026年3月31日現在、100株以上保有している株主に対し以下の特典を実施。 ①優待品目 優待品目は、オリジナルシネマギフトカード、オリジナル図書カード、災害復興のためのぴっけろくまっぴー募金の3品目を以下の優待区分の金額の範囲内で、自由にお選びいただくことができます。また、上記に加え、3月末の株主名簿に2期以上(1年超)継続保有が確認できる100株以上保有の株主を対象に、「ぴあ」(アプリ)の有料コンテンツ年6,000円分を無償でご利用いただけます。 ②優待内容
| 株式保有期間 | 株式保有期間 | ||
| 2期未満(1年未満) 保有 | 2期以上(1年超) 継続保有 | ||
| 期末保有 株式数 | 1,000株以上 | 5,500円分 | 11,000円分 +「ぴあ」(アプリ) 有料コンテンツ (年6,000円分) |
| 期末保有 株式数 | 100株以上1,000株未満 | 2,500円分 | 5,000円分 +「ぴあ」(アプリ) 有料コンテンツ (年6,000円分) |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 図書カード | 図書カード(オリジナルシネマギフトカード) | 有報 | 2026年10月16日 |