株式会社 あみやき亭の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100Y9U0
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券 | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上200株未満で御優待飲食券1,000円分(1,000円×1枚)を贈呈。 |
| 200株 | 割引券 | 2,000円 | 条件なし | 全員 | 200株以上300株未満で御優待飲食券2,000円分(1,000円×2枚)を贈呈。 |
| 300株 | 割引券 | 4,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上600株未満で御優待飲食券4,000円分(1,000円×4枚)を贈呈。 |
| 300株 | 割引券 | 1,000円 | 36か月以上 | 全員 | 300株以上600株未満で継続保有3年以上かつ連続7回以上記載の場合、長期保有優遇として飲食券1,000円分を追加。 |
| 600株 | 割引券 | 7,000円 | 条件なし | 全員 | 600株以上900株未満で御優待飲食券7,000円分(1,000円×7枚)を贈呈。 |
| 600株 | 割引券 | 1,000円 | 36か月以上 | 全員 | 600株以上900株未満で継続保有3年以上かつ連続7回以上記載の場合、長期保有優遇として飲食券1,000円分を追加。 |
| 900株 | 割引券 | 12,000円 | 条件なし | 全員 | 900株以上1,500株未満で御優待飲食券12,000円分(1,000円×12枚)を贈呈。 |
| 900株 | 割引券 | 2,000円 | 36か月以上 | 全員 | 900株以上1,500株未満で継続保有3年以上かつ連続7回以上記載の場合、長期保有優遇として飲食券2,000円分を追加。 |
| 900株 | その他 | — | 条件なし | 全員 | 900株以上1,500株未満で飲食券全部と引換に新潟県産コシヒカリ7.5Kgを受け取れる。 |
| 1,500株 | 割引券 | 18,000円 | 条件なし | 全員 | 1,500株以上で御優待飲食券18,000円分(1,000円×18枚)を贈呈。 |
| 1,500株 | 割引券 | 4,000円 | 36か月以上 | 全員 | 1,500株以上で継続保有3年以上かつ連続7回以上記載の場合、長期保有優遇として飲食券4,000円分を追加。 |
| 1,500株 | その他 | — | 条件なし | 全員 | 1,500株以上で飲食券全部と引換に新潟県産コシヒカリ10Kgを受け取れる。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100Y9U0
) 当社は、毎年3月31日現在の株主名簿に記載された株主様に対し、当社店舗でお食事をお楽しみいただき、当社への理解をさらに深めていただくことを目的として株主優待制度を実施しております。
| 所有株式数 | 優 待 内 容 | 優 待 内 容 | 優 待 内 容 |
| 所有株式数 | 贈呈株主様御優待飲食券 | お米引換 | 長期保有優遇内容※ |
| 100株以上200株未満 (新設) | 1,000円(1,000円×1枚) | お米引換なし | 長期保有優遇なし |
| 200株以上300株未満 (新設) | 2,000円(1,000円×2枚) | お米引換なし | 長期保有優遇なし |
| 300株以上600株未満 | 4,000円(1,000円×4枚) | お米引換なし | 1,000円(1,000円×1枚) |
| 600株以上900株未満 | 7,000円(1,000円×7枚) | お米引換なし | 1,000円(1,000円×1枚) |
| 900株以上1,500株未満 | 12,000円 (1,000円×12枚) | 全部引換で 新潟県産コシヒカリ 7.5Kg | 2,000円(1,000円×2枚) |
| 1,500株以上 | 18,000円 (1,000円×18枚) | 全部引換で 新潟県産コシヒカリ 10Kg | 4,000円(1,000円×4枚) |
※継続保有期間3年以上で保有株式数1単元(100株)以上かつ株主名簿基準日(9月30日、3月31日)の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載されたことが条件となります。なお、保有株式数につきましては、直近の基準日時点の保有株式数にて判定いたします。
交換先
交換先の情報はありません