明和地所株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YJF1
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 4,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で4,000ポイント(1ポイント≒1円)を贈呈。 |
| 1,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 400円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の1,000株以上2,000株未満で長期保有加算400ポイントを贈呈。 |
| 2,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 8,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上3,000株未満で8,000ポイントを贈呈。 |
| 2,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 800円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の2,000株以上3,000株未満で長期保有加算800ポイントを贈呈。 |
| 3,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 12,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上4,000株未満で12,000ポイントを贈呈。 |
| 3,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 1,200円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の3,000株以上4,000株未満で長期保有加算1,200ポイントを贈呈。 |
| 4,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 16,000円 | 条件なし | 全員 | 4,000株以上5,000株未満で16,000ポイントを贈呈。 |
| 4,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 1,600円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の4,000株以上5,000株未満で長期保有加算1,600ポイントを贈呈。 |
| 5,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 20,000円 | 条件なし | 全員 | 5,000株以上10,000株未満で20,000ポイントを贈呈。 |
| 5,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 2,000円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の5,000株以上10,000株未満で長期保有加算2,000ポイントを贈呈。 |
| 10,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 25,000円 | 条件なし | 全員 | 10,000株以上20,000株未満で25,000ポイントを贈呈。 |
| 10,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 2,500円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の10,000株以上20,000株未満で長期保有加算2,500ポイントを贈呈。 |
| 20,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 50,000円 | 条件なし | 全員 | 20,000株以上で50,000ポイントを贈呈。 |
| 20,000株 | ポイント(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 5,000円 | 12か月以上 | 全員 | 連続3回以上記録の20,000株以上で長期保有加算5,000ポイントを贈呈。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YJF1
(1)対象となる株主様 毎年3月31日の株主名簿に記載又は記録される当社株式を10単元(1,000株)以上保有する株主様 (2)株主優待制度の内容 株主優待制度「明和地所プレミアム優待倶楽部」を導入しています。下記の「株主優待ポイント表」に基づき、株主様の保有するポイント数に応じて、グルメやスイーツ、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど特設サイトに掲載されている5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な株主優待共通コイン「WILLs Coin」との交換が可能です。 詳細につきましては、「明和地所プレミアム優待倶楽部」webサイトをご参照ください。(https://meiwajisyo.premium-yutaiclub.jp/) 株主優待ポイント表(1ポイント≒1円)
| 保有株式数 | 優待ポイント数 |
| 1,000株~1,999株 | 4,000ポイント |
| 2,000株~2,999株 | 8,000ポイント |
| 3,000株~3,999株 | 12,000ポイント |
| 4,000株~4,999株 | 16,000ポイント |
| 5,000株~9,999株 | 20,000ポイント |
| 10,000株~19,999株 | 25,000ポイント |
| 20,000株以上 | 50,000ポイント |
(注)3月末日、9月末日、翌年3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上かつ10単元(1,000株)以上お持ちの株主様として記載又は記録される場合にのみ繰越せます(最大1回まで)。 3月末日、9月末日の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰越はできませんので、十分にご留意ください。 (3)長期保有加算ポイント 3月末日、9月末日の株主名簿を基準に、同一株主番号で連続3回以上かつ10単元(1,000株)以上お持ちの株主様として記載又は記録された場合、長期保有加算ポイントを贈呈いたします。 長期保有加算ポイントにつきましては、上記期間中に継続して保有している株式数に応じて、下表の通り贈呈いたします。
| 保有株式数 | 長期保有加算ポイント数 |
| 1,000株~1,999株 | 400ポイント |
| 2,000株~2,999株 | 800ポイント |
| 3,000株~3,999株 | 1,200ポイント |
| 4,000株~4,999株 | 1,600ポイント |
| 5,000株~9,999株 | 2,000ポイント |
| 10,000株~19,999株 | 2,500ポイント |
| 20,000株以上 | 5,000ポイント |
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| WILLsCoin | 明和地所プレミアム優待倶楽部(明和地所プレミアム優待倶楽部) | 有報 | 2026年10月16日 |