東洋テック株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YCTH
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 500株以上600株未満で5,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 600株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 600株以上700株未満で7,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 700株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 700株以上800株未満で9,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 800株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 800株以上900株未満で11,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 900株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 900株以上1,000株未満で13,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 1,000株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 1,000株以上1,500株未満で15,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 1,500株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 1,500株以上2,000株未満で25,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 2,000株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 2,000株以上2,500株未満で35,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
| 2,500株 | ポイント | — | 条件なし | 全員 | 2,500株以上で50,000ポイントを進呈し、専用サイトで商品と交換できる。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YCTH
毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式5単元(500株)以上を保有する株主を対象として、保有する株式数に応じて株主優待ポイントを進呈します。 株主優待ポイントは、株主専用ウェブサイトにおいて、掲載されている商品からお好みの商品と交換できます。
| 保有株式数 | 贈呈される株主優待ポイント |
| 500株~ 599株 | 5,000ポイント |
| 600株~ 699株 | 7,000ポイント |
| 700株~ 799株 | 9,000ポイント |
| 800株~ 899株 | 11,000ポイント |
| 900株~ 999株 | 13,000ポイント |
| 1,000株~1,499株 | 15,000ポイント |
| 1,500株~1,999株 | 25,000ポイント |
| 2,000株~2,499株 | 35,000ポイント |
| 2,500株以上 | 50,000ポイント |
※翌年3月末日まで株主名簿に同一株主番号で継続して500株以上お持ちの株主様として記載または記録された場合にのみ繰越せます(1回のみ)。ご売却やご本人以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰越はできませんので、十分にご留意ください。 2.2026年4月1日付、特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)の事務取扱場所は東京都千代田区丸の内一丁目4番1号に変更となりました。
交換先
交換先の情報はありません