株式会社クスリのアオキホールディングスの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 5月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YXF5
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 商品券(ノベルティカード)(株主優待カード(3%割引)・ノベルティカード(2,000円分)・Visaギフトカード(1,500円分)・地方名産品(2,000円分相当)) | 2,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上299株以下の株主は、優待の一つとして店舗で使えるノベルティカード2,000円分を選べる。 |
| 100株 | その他(株主優待カード(3%割引)・ノベルティカード(2,000円分)・Visaギフトカード(1,500円分)・地方名産品(2,000円分相当)) | 2,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上299株以下の株主は、優待の一つとして地方名産品2,000円分相当を選べる。 |
| 100株 | Visaギフトカード(株主優待カード(3%割引)・ノベルティカード(2,000円分)・Visaギフトカード(1,500円分)・地方名産品(2,000円分相当)) | 1,500円 | 条件なし | 全員 | 100株以上299株以下の株主は、優待の一つとしてVisaギフトカード1,500円分を選べる。 |
| 100株 | 割引券(株主優待カード)(株主優待カード(3%割引)・ノベルティカード(2,000円分)・Visaギフトカード(1,500円分)・地方名産品(2,000円分相当)) | — | 条件なし | 全員 | 100株以上299株以下の株主は、優待の一つとして店頭価格から3%割引となる株主優待カードを選べる。 |
| 300株 | 商品券(ノベルティカード)(株主優待カード(5%割引)・ノベルティカード(5,000円分)・Visaギフトカード(3,500円分)・地方名産品(5,000円分相当)) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上2,999株以下の株主は、優待の一つとして店舗で使えるノベルティカード5,000円分を選べる。 |
| 300株 | その他(株主優待カード(5%割引)・ノベルティカード(5,000円分)・Visaギフトカード(3,500円分)・地方名産品(5,000円分相当)) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 300株以上2,999株以下の株主は、優待の一つとして地方名産品5,000円分相当を選べる。 |
| 300株 | Visaギフトカード(株主優待カード(5%割引)・ノベルティカード(5,000円分)・Visaギフトカード(3,500円分)・地方名産品(5,000円分相当)) | 3,500円 | 条件なし | 全員 | 300株以上2,999株以下の株主は、優待の一つとしてVisaギフトカード3,500円分を選べる。 |
| 300株 | 割引券(株主優待カード)(株主優待カード(5%割引)・ノベルティカード(5,000円分)・Visaギフトカード(3,500円分)・地方名産品(5,000円分相当)) | — | 条件なし | 全員 | 300株以上2,999株以下の株主は、優待の一つとして店頭価格から5%割引となる株主優待カードを選べる。 |
| 3,000株 | 商品券(ノベルティカード)(株主優待カード(7%割引)・ノベルティカード(10,000円分)・Visaギフトカード(5,000円分)・地方名産品(10,000円分相当)) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上の株主は、優待の一つとして店舗で使えるノベルティカード10,000円分を選べる。 |
| 3,000株 | その他(株主優待カード(7%割引)・ノベルティカード(10,000円分)・Visaギフトカード(5,000円分)・地方名産品(10,000円分相当)) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上の株主は、優待の一つとして地方名産品10,000円分相当を選べる。 |
| 3,000株 | Visaギフトカード(株主優待カード(7%割引)・ノベルティカード(10,000円分)・Visaギフトカード(5,000円分)・地方名産品(10,000円分相当)) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上の株主は、優待の一つとしてVisaギフトカード5,000円分を選べる。 |
| 3,000株 | 割引券(株主優待カード)(株主優待カード(7%割引)・ノベルティカード(10,000円分)・Visaギフトカード(5,000円分)・地方名産品(10,000円分相当)) | — | 条件なし | 全員 | 3,000株以上の株主は、優待の一つとして店頭価格から7%割引となる株主優待カードを選べる。 |
有報の記載(原文)
2026年5月20日期の有報 / 書類 S100YXF5
1.毎年5月20日現在の株主に対し、所有する単元株式数(1単元=100株)に応じて以下の内容からいずれか一つを進呈。
| 保有株式数 | 株主優待の内容 |
| 100株 ~ 299株 | ①株主優待カード(3%割引) ②ノベルティカード(2,000円分) ③Visaギフトカード(1,500円分) ④地方名産品(2,000円分相当) |
| 300株 ~ 2,999株 | ①株主優待カード(5%割引) ②ノベルティカード(5,000円分) ③Visaギフトカード(3,500円分) ④地方名産品(5,000円分相当) |
| 3,000株~ | ①株主優待カード(7%割引) ②ノベルティカード(10,000円分) ③Visaギフトカード(5,000円分) ④地方名産品(10,000円分相当) |
※株主優待カードの提示により、店頭価格より割引いたします。 ただし、一部割引対象外の商品があります。 ※ノベルティカードはクスリのアオキ各店舗他、当社グループ店舗でのお買い物の際にお使いいただける商品券です。 2.毎年5月20日時点で300株以上を1年以上継続して保有されており、かつ該当年度の株主優待にお申込みいただいた株主様を対象に、以下のとおりノベルティカードを追加で進呈。
| 保有株式数 | ノベルティカードの額面 |
| 100株 ~ 299株 | 無し |
| 300株 ~ 2,999株 | 2,500円分 |
| 3,000株~ | 5,000円分 |
※本特典は2027年より進呈を開始いたします。
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Visa eギフト | Visaギフトカード(1,500円分)(株主優待カード) | 有報 | 2026年10月16日 |