株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YJON
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 500〜599株保有で4,500ポイントを進呈し、1か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 600株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 600〜699株保有で9,000ポイントを進呈し、2か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 700株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 700〜799株保有で13,500ポイントを進呈し、3か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 800株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 800〜899株保有で18,000ポイントを進呈し、4か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 900株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 900〜999株保有で22,500ポイントを進呈し、5か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 1,000株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 1,000〜1,999株保有で27,000ポイントを進呈し、6か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 2,000株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 2,000〜2,999株保有で31,500ポイントを進呈し、7か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 3,000株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 3,000〜3,999株保有で36,000ポイントを進呈し、8か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 4,000株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 4,000〜4,999株保有で40,500ポイントを進呈し、9か月ご利用クーポンと交換できる。 |
| 5,000株 | ポイント(ミンカブ・プレミアム優待倶楽部)(Kabutan(株探)プレミアム無料クーポン) | — | 6か月以上 | 全員 | 5,000株以上保有で45,000ポイントを進呈し、10か月ご利用クーポンと交換できる。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YJON
(対象となる株主様) 毎年9月末日時点並びに翌年3月末日時点の当社株主名簿に同一の株主番号で連続して記載又は記録されている株主様を対象といたします。 (株主優待制度の内容) 優待制度の対象となる株主様に対し、以下の通り、株主優待ポイントを進呈いたします。株主優待ポイントは、株主様専用WEBサイト「ミンカブ・プレミアム優待倶楽部」にて、当社が運営する有料株式情報サイト「Kabutan(株探)プレミアム」無料クーポンと、ポイント数に応じて交換することができます。また、当社株式を同一の株主番号で継続して保有される株主様は、お持ちの株主優待ポイントを次年度に繰越してご利用いただくことができます(注)。 株主優待ポイント表
| 保有株式 | 進呈ポイント数 | 交換可能Kabutan(株探)プレミアムクーポン |
| 500~599 株 | 4,500 ポイント | 1か月ご利用クーポン |
| 600~699 株 | 9,000 ポイント | 2か月ご利用クーポン |
| 700~799 株 | 13,500 ポイント | 3か月ご利用クーポン |
| 800~899 株 | 18,000 ポイント | 4か月ご利用クーポン |
| 900~999 株 | 22,500 ポイント | 5か月ご利用クーポン |
| 1,000~1,999 株 | 27,000 ポイント | 6か月ご利用クーポン |
| 2,000~2,999 株 | 31,500 ポイント | 7か月ご利用クーポン |
| 3,000~3,999 株 | 36,000 ポイント | 8か月ご利用クーポン |
| 4,000~4,999 株 | 40,500 ポイント | 9か月ご利用クーポン |
| 5,000 株以上 | 45,000 ポイント | 10か月ご利用クーポン |
(注)1.9月末日及び翌年3月末日現在で当社株式を500株(5単元)以上保有されている必要があります。なお、株主優待ポイントは3月末日現在の保有株式数に応じて進呈します。 2.株主優待ポイントは、対象となる株主様に対して毎年5月に進呈します。株主様は、株主様限定の特設インターネット・サイトに会員登録のうえ、保有ポイントの範囲で「Kabutan(株探)プレミアム」クーポンと交換できます。 3.継続して保有される株主の優待ポイントの繰越は 1 回(次回の交換時まで有効)となります。有効期間を過ぎた繰越ポイントは失効となりますのでご留意ください。
交換先
交換先の情報はありません