関通ホールディングス株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 8月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100Y7I7
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 700株~799株保有で3,000ポイントを進呈(1ポイント≒1円)。 |
| 800株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 4,000円 | 条件なし | 全員 | 800株~899株保有で4,000ポイントを進呈。 |
| 900株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 900株~999株保有で5,000ポイントを進呈。 |
| 1,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 8,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株~1,999株保有で8,000ポイントを進呈。 |
| 2,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 25,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株~2,999株保有で25,000ポイントを進呈。 |
| 3,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 28,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株~3,999株保有で28,000ポイントを進呈。 |
| 4,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 30,000円 | 条件なし | 全員 | 4,000株~4,999株保有で30,000ポイントを進呈。 |
| 5,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 65,000円 | 条件なし | 全員 | 5,000株~9,999株保有で65,000ポイントを進呈。 |
| 10,000株 | ポイント(プレミアム優待倶楽部)(WILLs Coin) | 70,000円 | 条件なし | 全員 | 10,000株以上保有で70,000ポイントを進呈。 |
有報の記載(原文)
2026年2月28日期の有報 / 書類 S100Y7I7
(1)対象となる株主様 毎年8月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録された7単元(700 株)以上保有の株主様を対象といたします。 (2)株主優待制度の内容 対象となる株主様に対し、下記の株主優待ポイント表に基づいて、株主優待ポイントを進呈いたします。株主優待ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイト「関通・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000 種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。 また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLs Coin」にも交換可能です。 株主優待ポイント表(1ポイント≒1円)
| 保有株式数 | 優待ポイント数 |
| 700株~799株 | 3,000ポイント |
| 800株~899株 | 4,000ポイント |
| 900株~999株 | 5,000ポイント |
| 1,000株~1,999株 | 8,000ポイント |
| 2,000株~2,999株 | 25,000ポイント |
| 3,000株~3,999株 | 28,000ポイント |
| 4,000株~4,999株 | 30,000ポイント |
| 5,000株~9,999株 | 65,000ポイント |
| 10,000株以上 | 70,000ポイント |
※優待ポイントの繰越はできませんのでご注意ください。
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| WILLsCoin | プレミアム優待倶楽部(プレミアム優待倶楽部) | 有報 | 2026年10月16日 |