株式会社ブリヂストンの政策保有株
証券コード 51080 / EDINET E01086 / ゴム製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 25 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車(株) 持ち合い | 9,799,450株 | なし | 前年なし | 329億円 |
| 大塚ホールディングス(株) | 200,000株 | なし | 前年なし | 17.8億円 |
| (株)イエローハット 持ち合い | 1,054,152株 | なし | 前年なし | 17.3億円 |
| 福山通運(株) | 200,162株 | なし | 前年なし | 8.9億円 |
| センコーグループホールディングス(株) | 366,888株 | なし | 前年なし | 7.2億円 |
| 西日本鉄道(株) | 212,237株 | なし | 前年なし | 5.9億円 |
| (株)オートバックスセブン | 313,632株 | なし | 前年なし | 5.2億円 |
| 富士急行(株) | 244,510株 | なし | 前年なし | 5.1億円 |
| 井関農機(株) 持ち合い | 270,970株 | なし | 前年なし | 5億円 |
| 新潟交通(株) | 163,870株 | なし | 前年なし | 3.5億円 |
| 三愛オブリ(株) | 153,550株 | なし | 前年なし | 3.2億円 |
| 伊藤忠エネクス(株) | 101,386株 | なし | 前年なし | 1.9億円 |
| 東海旅客鉄道(株) | 25,000株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| 広島電鉄(株) | 120,000株 | なし | 前年なし | 73百万円 |
| 日新商事(株) | 50,000株 | なし | 前年なし | 61百万円 |
| カメイ(株) | 12,100株 | なし | 前年なし | 37百万円 |
| エア・ウォーター(株) | 10,000株 | なし | 前年なし | 23百万円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | — | なし | 前年なし | — |
| TOYO TIRE(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 近鉄グループホールディングス(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 阪急阪神ホールディングス(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 三重交通グループホールディングス(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 酒井重工業(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 出光興産(株) | — | なし | 前年なし | — |
| 大和自動車交通(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
12 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 持ち合い | 7,977,348株 | なし | 新規 | 261億円 |
| 東海カーボン株式会社 | 1,390,216株 | なし | 前年なし | 48.9億円 |
| 株式会社シマノ | 452,970株 | なし | 前年なし | 31.8億円 |
| 太平洋工業株式会社 | 343,811株 | なし | 前年なし | 20.6億円 |
| 井関農機株式会社 持ち合い | 110,000株 | なし | 前年なし | 7.7億円 |
| 株式会社イエローハット 持ち合い | 203,000株 | 101,500株 | 増加 +100.0% | 6.6億円 |
| 株式会社BSNメディアホールディングス | 12,000株 | 6,000株 | 増加 +100.0% | 39.2百万円 |
| 株式会社日伝 | 4,400株 | 2,200株 | 増加 +100.0% | 14百万円 |
| 東京窯業株式会社 | 2,928株 | 1,464株 | 増加 +100.0% | 9.6百万円 |
| 冨士ダイス株式会社 | 440株 | 220株 | 増加 +100.0% | 1百万円 |
| 白銅株式会社 | — | 100株 | 株数不明 | — |
| 本田技研工業株式会社 | なし | — | 保有をやめた | — |