株式会社イエローハットの政策保有株
証券コード 98820 / EDINET E02735 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 19 銘柄 / 持ち合い 14 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 1,769,860株 | 1,769,860株 | 変化なし 0.0% | 46億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 276,642株 | 276,642株 | 変化なし 0.0% | 16.8億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ 持ち合い | 335,400株 | 335,400株 | 変化なし 0.0% | 16.8億円 |
| 住友ゴム工業(株) 持ち合い | 761,877株 | 761,877株 | 変化なし 0.0% | 15.4億円 |
| 横浜ゴム(株) 持ち合い | 226,212株 | 226,212株 | 変化なし 0.0% | 13.2億円 |
| (株)ブリヂストン 持ち合い | 203,000株 | 101,500株 | 増加 +100.0% | 6.6億円 |
| TOYO TIRE(株) 持ち合い | 168,700株 | 168,700株 | 変化なし 0.0% | 6.1億円 |
| (株)JVCケンウッド | 455,200株 | 455,200株 | 変化なし 0.0% | 5億円 |
| 片倉工業(株) | 174,067株 | 263,311株 | 減少 -33.9% | 4.8億円 |
| (株)カンセキ 持ち合い | 76,500株 | 76,500株 | 変化なし 0.0% | 66百万円 |
| (株)カーメイト 持ち合い | 56,100株 | 56,100株 | 変化なし 0.0% | 50百万円 |
| (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 持ち合い | 4,000株 | 4,000株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| (株)イチネン ホールディングス 持ち合い | 8,820株 | 8,820株 | 変化なし 0.0% | 18百万円 |
| (株)ジュンテンドー 持ち合い | — | 56,594株 | 株数不明 | — |
| (株)ソフト99 コーポレーション 持ち合い | — | 234,600株 | 株数不明 | — |
| SOMPO ホールディングス(株) | — | 25,200株 | 株数不明 | — |
| 第一生命 ホールディングス(株) | — | 52,000株 | 株数不明 | — |
| (株)バロー ホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
| エステー(株) 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
13 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 住友ゴム工業株式会社 持ち合い | 1,247,400株 | なし | 前年なし | 20.5億円 |
| 横浜ゴム株式会社 持ち合い | 1,188,316株 | なし | 前年なし | 19.5億円 |
| 株式会社ソフト99コーポレーション | 1,186,912株 | 593,456株 | 増加 +100.0% | 18.3億円 |
| 株式会社カーメイト 持ち合い | 1,146,828株 | 1,146,828株 | 変化なし 0.0% | 17.7億円 |
| 株式会社ブリヂストン 持ち合い | 1,054,152株 | なし | 前年なし | 17.3億円 |
| 株式会社カンセキ 持ち合い | 376,800株 | 188,400株 | 増加 +100.0% | 6.6億円 |
| 株式会社エッチ・ケー・エス | 57,637株 | なし | 前年なし | 95.5百万円 |
| 株式会社ウェッズ | 49,504株 | 47,579株 | 増加 +4.0% | 76.5百万円 |
| 株式会社オリエントコーポレーション | 47,000株 | 23,000株 | 増加 +104.3% | 74百万円 |
| エステー株式会社 | 23,200株 | 23,200株 | 変化なし 0.0% | 35百万円 |
| 株式会社ジュンテンドー | 576株 | 288株 | 増加 +100.0% | 1百万円 |
| 株式会社 セキチュー | 400株 | 200株 | 増加 +100.0% | 686,000円 |
| TOYO TIRE株式会社 持ち合い | — | なし | 前年なし | — |