株式会社日伝の政策保有株
証券コード 99020 / EDINET E02745 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 40 銘柄 / 持ち合い 26 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)ダイフク 持ち合い | 719,313株 | 711,618株 | 増加 +1.1% | 39億円 |
| SMC(株) 持ち合い | 45,897株 | 45,805株 | 増加 +0.2% | 27.5億円 |
| シンフォニアテクノロジー(株) 持ち合い | 150,132株 | 149,016株 | 増加 +0.7% | 15.6億円 |
| (株)エスティック 持ち合い | 1,120,000株 | 1,120,000株 | 変化なし 0.0% | 11.2億円 |
| 山洋電気(株) 持ち合い | 198,051株 | 64,730株 | 増加 +206.0% | 8.6億円 |
| (株)百十四銀行 持ち合い | 99,115株 | 99,115株 | 変化なし 0.0% | 8.3億円 |
| (株)椿本チエイン 持ち合い | 285,187株 | 280,659株 | 増加 +1.6% | 6.6億円 |
| 日本トムソン(株) 持ち合い | 658,030株 | 642,640株 | 増加 +2.4% | 5.6億円 |
| 三ツ星ベルト(株) 持ち合い | 115,500株 | 115,500株 | 変化なし 0.0% | 4.5億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 59,525株 | 59,525株 | 変化なし 0.0% | 3.6億円 |
| (株)鳥羽洋行 持ち合い | 88,763株 | 87,650株 | 増加 +1.3% | 3.5億円 |
| (株)タカトリ 持ち合い | 169,868株 | 166,220株 | 増加 +2.2% | 2.5億円 |
| (株)JRC 持ち合い | 180,100株 | 180,100株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| ニッタ(株) 持ち合い | 43,770株 | 42,636株 | 増加 +2.7% | 1.9億円 |
| (株)りそなホールディングス | 94,715株 | 94,715株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| 日本ギア工業(株) 持ち合い | 123,000株 | 123,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| (株)鶴見製作所 持ち合い | 67,009株 | 33,220株 | 増加 +101.7% | 1.4億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 39,680株 | 39,680株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 大同メタル工業(株) 持ち合い | 109,614株 | 107,088株 | 増加 +2.4% | 93百万円 |
| ニデック(株) | 47,232株 | 47,232株 | 変化なし 0.0% | 92百万円 |
| 日東工業(株) 持ち合い | 21,406株 | 20,288株 | 増加 +5.5% | 90百万円 |
| コンバム(株) 持ち合い | 28,000株 | 28,000株 | 変化なし 0.0% | 75百万円 |
| パナソニックホールディングス(株) | 26,533株 | 26,533株 | 変化なし 0.0% | 68百万円 |
| (株)中西製作所 | 26,874株 | 26,327株 | 増加 +2.1% | 67百万円 |
| レンゴー(株) | 50,118株 | 50,118株 | 変化なし 0.0% | 63百万円 |
| (株)不二越 持ち合い | 12,309株 | 12,309株 | 変化なし 0.0% | 54百万円 |
| 日本精工(株) 持ち合い | 48,141株 | 42,547株 | 増加 +13.1% | 52百万円 |
| 虹技(株) 持ち合い | 32,000株 | 32,000株 | 変化なし 0.0% | 45百万円 |
| (株)トミタ 持ち合い | 34,160株 | 32,725株 | 増加 +4.4% | 41百万円 |
| キクカワエンタープライズ(株) 持ち合い | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| オークマ(株) | 8,824株 | 8,526株 | 増加 +3.5% | 30百万円 |
| 積水ハウス(株) | 6,732株 | 6,154株 | 増加 +9.4% | 23百万円 |
| ホッカンホールディングス(株) | 9,288株 | 8,640株 | 増加 +7.5% | 20百万円 |
| 不二ラテックス(株) 持ち合い | 8,906株 | 8,388株 | 増加 +6.2% | 17百万円 |
| (株)ブリヂストン | 4,400株 | 2,200株 | 増加 +100.0% | 14百万円 |
| (株)クボタ | 4,267株 | 4,111株 | 増加 +3.8% | 10百万円 |
| 武蔵精密工業(株) | 4,000株 | 4,000株 | 変化なし 0.0% | 10百万円 |
| (株)植松商会 持ち合い | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| 日工(株) 持ち合い | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| (株)マンダム | — | 20,200株 | 株数不明 | — |
この会社を保有している会社
26 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 三ツ星ベルト株式会社 持ち合い | 667,200株 | 667,200株 | 変化なし 0.0% | 16億円 |
| 株式会社椿本チエイン 持ち合い | 634,176株 | 632,591株 | 増加 +0.3% | 15.2億円 |
| 株式会社不二越 持ち合い | 499,200株 | なし | 前年なし | 12.8億円 |
| SMC株式会社 持ち合い | 435,236株 | 433,496株 | 増加 +0.4% | 10.4億円 |
| 日本トムソン株式会社 持ち合い | 417,911株 | 415,179株 | 増加 +0.7% | 10億円 |
| 株式会社ダイフク 持ち合い | 319,925株 | なし | 前年なし | 8.2億円 |
| 山洋電気株式会社 持ち合い | 198,866株 | 196,257株 | 増加 +1.3% | 4.8億円 |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 持ち合い | 156,121株 | 153,524株 | 増加 +1.7% | 3.7億円 |
| ニッタ株式会社 持ち合い | 150,820株 | 147,897株 | 増加 +2.0% | 3.6億円 |
| 株式会社鳥羽洋行 持ち合い | 132,472株 | 130,260株 | 増加 +1.7% | 3.2億円 |
| 株式会社百十四銀行 持ち合い | 130,000株 | 982,000株 | 減少 -86.8% | 3.1億円 |
| コンバム株式会社 持ち合い | 110,362株 | なし | 前年なし | 2.8億円 |
| 虹技株式会社 持ち合い | 113,600株 | 113,600株 | 変化なし 0.0% | 2.7億円 |
| 日工株式会社 持ち合い | 111,331株 | 106,858株 | 増加 +4.2% | 2.7億円 |
| 株式会社鶴見製作所 持ち合い | 104,791株 | 104,357株 | 増加 +0.4% | 2.5億円 |
| 日本精工株式会社 持ち合い | 74,907株 | 72,101株 | 増加 +3.9% | 1.8億円 |
| 株式会社タカトリ 持ち合い | 46,380株 | なし | 前年なし | 1.3億円 |
| 株式会社エスティック 持ち合い | 46,960株 | 44,953株 | 増加 +4.5% | 1.1億円 |
| 日本ギア工業株式会社 持ち合い | 44,745株 | 44,312株 | 増加 +1.0% | 1.1億円 |
| 株式会社 植松商会 持ち合い | 20,800株 | 20,800株 | 変化なし 0.0% | 50.2百万円 |
| 株式会社JRC 持ち合い | 18,974株 | 18,081株 | 増加 +4.9% | 48.6百万円 |
| 日東工業株式会社 持ち合い | 18,858株 | 17,959株 | 増加 +5.0% | 45百万円 |
| 株式会社トミタ | 15,053株 | 14,245株 | 増加 +5.7% | 36百万円 |
| 不二ラテックス株式会社 持ち合い | 12,700株 | 12,268株 | 増加 +3.5% | 30百万円 |
| キクカワエンタープライズ株式会社 持ち合い | 7,400株 | 7,400株 | 変化なし 0.0% | 17.7百万円 |
| 大同メタル工業株式会社 持ち合い | 2,400株 | 2,400株 | 変化なし 0.0% | 5百万円 |