株式会社 植松商会の政策保有株
証券コード 99140 / EDINET E02753 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-20 期の有報(前年: 2025-03-20 期と比較)/ 15 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)椿本チエイン 持ち合い | 217,896株 | 207,901株 | 増加 +4.8% | 5.1億円 |
| (株)山善 持ち合い | 157,896株 | 152,100株 | 増加 +3.8% | 2.2億円 |
| (株)やまびこ | 28,310株 | 27,384株 | 増加 +3.4% | 1億円 |
| (株)日伝 持ち合い | 20,800株 | 20,800株 | 変化なし 0.0% | 50.2百万円 |
| (株)ソディック | 22,477株 | 21,431株 | 増加 +4.9% | 30.9百万円 |
| NTN(株) | 85,382株 | 78,827株 | 増加 +8.3% | 28.5百万円 |
| オーエスジー(株) | 10,920株 | 9,781株 | 増加 +11.6% | 27.8百万円 |
| ダイジェット工業(株) | 18,682株 | 16,973株 | 増加 +10.1% | 20.8百万円 |
| トラスコ中山(株) | 7,800株 | 7,800株 | 変化なし 0.0% | 17.9百万円 |
| (株)NaITO | 102,752株 | 95,963株 | 増加 +7.1% | 14百万円 |
| TOYO TIRE(株) | 2,498株 | 2,315株 | 増加 +7.9% | 9.2百万円 |
| (株)七十七銀行 | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| (株)東邦銀行 | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 3.3百万円 |
| (株)ミスミ | 708株 | 708株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| (株)エルアイイーエイチ | 900株 | 900株 | 変化なし 0.0% | 27,000円 |
この会社を保有している会社
4 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社山善 持ち合い | 62,500株 | 62,500株 | 変化なし 0.0% | 56百万円 |
| 株式会社椿本チエイン 持ち合い | 15,000株 | 15,000株 | 変化なし 0.0% | 13百万円 |
| 株式会社日伝 持ち合い | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| 日東工器株式会社 | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |