高島株式会社の政策保有株
証券コード 80070 / EDINET E02501 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 14 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 藤井産業(株) 持ち合い | 16,500株 | 16,500株 | 変化なし 0.0% | 63百万円 |
| 日本インシュレーション(株) 持ち合い | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 33百万円 |
| (株)ノザワ | 17,343株 | 15,594株 | 増加 +11.2% | 21百万円 |
| アキレス(株) 持ち合い | 16,384株 | 16,384株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| タカラスタンダード(株) | 5,317株 | 5,018株 | 増加 +6.0% | 14百万円 |
| アジアパイルホールディングス(株) | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 13百万円 |
| 積水化成品工業(株) | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 10百万円 |
| アイカ工業(株) | 1,426株 | 1,221株 | 増加 +16.8% | 5百万円 |
| 岡部(株) | 5,835株 | 5,242株 | 増加 +11.3% | 5百万円 |
| JKホールディングス(株) | 3,500株 | 3,500株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| (株)クラレ | 801株 | 949,215株 | 減少 -99.9% | 1百万円 |
| (株)アルファ | なし | — | 保有をやめた | — |
| 旭化成(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 東海旅客鉄道(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
6 社