藤井産業株式会社の政策保有株
証券コード 99060 / EDINET E02747 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 28 銘柄 / 持ち合い 8 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)めぶきフィナンシャルグループ | 270,000株 | 270,000株 | 変化なし 0.0% | 3.2億円 |
| 富士電機(株) | 18,293株 | 17,979株 | 増加 +1.7% | 1.9億円 |
| 東プレ(株) | 69,847株 | 67,344株 | 増加 +3.7% | 1.7億円 |
| (株)群馬銀行 持ち合い | 72,500株 | 72,500株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| 横浜ゴム(株) | 18,330株 | 17,860株 | 増加 +2.6% | 1.1億円 |
| (株)SUBARU | 41,700株 | 41,700株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| (株)JSP | 42,479株 | 41,120株 | 増加 +3.3% | 96百万円 |
| (株)東京精密 | 3,817株 | 3,725株 | 増加 +2.5% | 50百万円 |
| (株)栃木銀行 持ち合い | 52,000株 | 52,000株 | 変化なし 0.0% | 44百万円 |
| (株)カンセキ 持ち合い | 40,500株 | 40,500株 | 変化なし 0.0% | 35百万円 |
| 古河機械金属(株) | 7,367株 | 7,153株 | 増加 +3.0% | 31百万円 |
| 阪和興業(株) | 2,935株 | 2,288株 | 増加 +28.3% | 23百万円 |
| 日東工業(株) 持ち合い | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| 高島(株) 持ち合い | 23,680株 | 11,232株 | 増加 +110.8% | 19百万円 |
| (株)チノー | 10,668株 | 5,161株 | 増加 +106.7% | 15百万円 |
| 日産自動車(株) | 29,200株 | 28,810株 | 増加 +1.4% | 9百万円 |
| レオン自動機(株) | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 8百万円 |
| 未来工業(株) 持ち合い | 2,200株 | 2,200株 | 変化なし 0.0% | 6百万円 |
| パナソニックホールディングス(株) 持ち合い | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 5百万円 |
| (株)東邦銀行 持ち合い | 4,000株 | 4,000株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| (株)長谷工コーポレーション | 579株 | 517株 | 増加 +12.0% | 1百万円 |
| 滝沢ハム(株) | 200株 | 200株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| 中野冷機(株) | — | 23,234株 | 株数不明 | — |
| (株)荏原製作所 | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)小松製作所 | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)土屋ホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
| 日本製鉄(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 富士古河E&C(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
10 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 群馬銀行 持ち合い | 308,000株 | 308,000株 | 変化なし 0.0% | 11.9億円 |
| パナソニックホールディングス株式会社 持ち合い | 49,000株 | 49,000株 | 変化なし 0.0% | 1.9億円 |
| 株式会社 栃木銀行 持ち合い | 27,500株 | 27,500株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 株式会社カンセキ 持ち合い | 25,200株 | 25,200株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 株式会社東邦銀行 持ち合い | 22,000株 | 22,000株 | 変化なし 0.0% | 84百万円 |
| 高島株式会社 持ち合い | 16,500株 | 16,500株 | 変化なし 0.0% | 63百万円 |
| 日東工業株式会社 持ち合い | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 42百万円 |
| 泉州電業株式会社 | 10,000株 | なし | 前年なし | 36百万円 |
| 未来工業株式会社 持ち合い | 2,200株 | 2,200株 | 変化なし 0.0% | 8百万円 |
| 田中商事株式会社 | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 385,000円 |